Spacious 4bed/2bath duplex walking distance to Ludlow Street, UC Campus, and Good Samaritan Hospital
$3,000
4 Beds
12 Month Lease3429 Ruther Ave, Cincinnati, OH 45220
3429 Ruther Ave, Cincinnati, OH 45220
Url: http://offcampushousing.uc.edu/housing/property/3429-ruther-ave/1kbzbl4
Phone Number: (971) 256-8236

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| St Bernard Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Hopple Street Crossing | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| St. Bernard Square | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Findlay Market-Race Station - Race & Elder | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Brewery District Station - Elm & Henry | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Findlay Market-Elm Station - Elm & Glass Alley | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Race & Liberty Station | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Elm & Liberty Station | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 34 min | Distance: 18.3 mi |
|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| University of Cincinnati | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Cincinnati State | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Xavier University | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Burnet Woods | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Trailside Nature Center | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| William H. Taft National Historic Site | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Avon Woods Natural Area/Preserve | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
$3,000
4 Beds
12 Month Lease