Spacious 4bed/2bath duplex walking distance to Ludlow Street, UC Campus, and Good Samaritan Hospital
$3,000
4 Beds
12 Month Lease440 Hopkins St, Cincinnati, OH 45203
440 Hopkins St, Cincinnati, OH 45203
Url: http://offcampushousing.uc.edu/housing/property/440-hopkins-st-cincinnati-oh/sc9mpf7
Phone Number: (513) 960-7389

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Martin Luther King Shopping Center | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Fountain Place | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| 345 Calhoun St | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| 14Th & Elm Station | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Washington Park Station - 12Th & Race | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Elm & Liberty Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Race & Liberty Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Central Parkway & Vine Station | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 27 min | Distance: 14.2 mi |
|---|
| University of Cincinnati | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Cincinnati State | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| Xavier University | Drive: 14 min | Distance: 5.2 mi |
| OMNIMAX Theater | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Duke Energy Children's Museum | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Museum of Natural History and Science | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Cincinnati History Museum | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
$3,000
4 Beds
12 Month Lease